方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 人力资源管理 | 5.68万 | 北京详情 |
领导力发展 | 人力资源管理 | 5.68万 | 北京详情 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 5.68万 | 宁波详情 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 5.68万 | 杭州详情 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 5.68万 | 深圳详情 |
劳动关系与劳动法 | 人力资源管理 | 5.68万 | 上海详情 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 5.68万 | 北京详情 |
社会保障 | 社会保障 | 5.68万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
智能会计 | 会计学 | 5.6万 | 北京详情 |
企业管理 | 企业管理 | 5.6万 | 北京详情 |
财务金融 | 企业管理 | 5.6万 | 北京详情 |
项目管理 | 企业管理 | 5.6万 | 北京详情 |
市场营销 | 企业管理 | 5.6万 | 北京详情 |
人力资源管理 | 企业管理 | 5.6万 | 北京详情 |
企业管理 | 企业管理 | 4.98万 | 北京详情 |
会计学 | 会计学 | 4.98万 | 北京详情 |
人力资源 | 企业管理 | 4.98万 | 北京详情 |
财务金融 | 企业管理 | 4.98万 | 北京详情 |
项目管理 | 企业管理 | 4.98万 | 北京详情 |
市场营销管理 | 市场营销管理 | 4.98万 | 北京详情 |
会计学 | 会计学 | 5.6万 | 北京详情 |
企业管理 | 企业管理 | 5.6万 | 北京详情 |
会计学 | 会计学 | 5.6万 | 北京详情 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 5.6万 | 北京详情 |
企业管理 | 企业管理 | 5.6万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
大数据分析 | 统计学 | 33000元 | 北京详情 |
大数据挖掘与云计算分析 | 统计学 | 3.3万 | 北京详情 |
互联网经济管理与投资决策分析 | 统计学 | 3.3万 | 北京详情 |
金融统计与金融创新管理 | 统计学 | 3.3万 | 北京详情 |
数据分析 | 统计学 | 3.3万 | 北京详情 |
统计学 | 统计学 | 3.3万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 4.2万 | 北京详情 |
金融理论与政策 | 金融学 | 4.2万 | 北京详情 |
金融机构与金融监管 | 金融学 | 4.2万 | 北京详情 |
大数据与金融科技 | 金融学 | 4.2万 | 北京详情 |
商业银行经营与管理 | 金融学 | 4.2万 | 北京详情 |
证券投资与基金管理 | 金融学 | 4.2万 | 北京详情 |
公司金融 | 金融学 | 4.2万 | 北京详情 |
财富管理等研究 | 金融学 | 4.2万 | 北京详情 |
金融投资 | 金融学 | 4.2万 | 北京详情 |
互联网金融与信息化 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
证券投资 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
科技金融与产业投资 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
企业与私人理财规划 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
金融机构管理 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
金融科技与区块链 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
影视业跨国投融资 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
信托与资产管理 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
碳金融与碳交易 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
投资银行 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
信用与风险管理 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
私募基金管理 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
风险投资与管理 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
影视项目投融资 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
碳金融与碳交易 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
国际保险与信用保险 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
国际金融与投资 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
大宗商品期货研究 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
金融资产审计 | 金融学 | 4.2万 | 上海详情 |
金融学 | 金融学 | 4.2万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
英语翻译 | 英语翻译 | 3.8万 | 北京详情 |
商务英语 | 商务英语 | 3.8万 | 北京详情 |
英语教育 | 英语教育 | 3.8万 | 北京详情 |
英语翻译 | 英语翻译 | 3.8万 | 北京详情 |
日语语言文学 | 日语语言文学 | 3.8万 | 北京详情 |
英语语言文学 | 英语语言文学 | 3.8万 | 北京详情 |
翻译 | 英语语言文学 | 3.8万 | 北京详情 |
翻译 | 英语语言文学 | 3.8万 | 上海详情 |
英美语言文学 | 英语语言文学 | 3.8万 | 上海详情 |
商务英语 | 英语语言文学 | 3.8万 | 上海详情 |
英语教育学 | 英语语言文学 | 3.8万 | 上海详情 |
跨文化心理与语言研究 | 英语语言文学 | 3.8万 | 上海详情 |
英语应用 | 英语语言文学 | 3.8万 | 上海详情 |
日语语言文学 | 日语语言文学 | 3.8万 | 北京详情 |
英语语言文学 | 英语语言文学 | 3.4万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
中国古代史 | 中国古代史 | 3.2万 | 北京详情 |
世界史 | 世界史 | 3.2万 | 北京详情 |
考古学及博物馆学 | 考古学及博物馆学 | 3.5万 | 北京详情 |
世界史 | 世界史 | 2.7万 | 北京详情 |
中国古代史 | 中国古代史 | 2.7万 | 北京详情 |
考古学及博物馆学 | 考古学及博物馆学 | 3.2万 | 北京详情 |
考古学及博物馆学 | 考古学及博物馆学 | 3.5万 | 北京详情 |
世界史 | 世界史 | 3.2万 | 北京详情 |
中国古代史 | 中国古代史 | 3.2万 | 详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
社会医学与卫生事业管理 | 社会医学与卫生事业管理 | 3.8万 | 北京详情 |
行政管 | 行政管 | 3.8万 | 北京详情 |
城乡发展与规划 | 城乡发展与规划 | 3.8万 | 北京详情 |
房地产经济与管理 | 房地产经济与管理 | 3.8万 | 北京详情 |
公共财政与公共政策 | 公共财政与公共政策 | 3.8万 | 北京详情 |
医院管理 | 社会医学与卫生事业管理 | 3.8万 | 北京详情 |
房地产经济与管理 | 房地产经济与管理专业 | 3.8万 | 北京详情 |
房地产金融投资 | 房地产经济与管理专业 | 3.8万 | 北京详情 |
财政与金融管理 | 公共财政与公共政策专业 | 3.8万 | 北京详情 |
财政与税收管理 | 公共财政与公共政策专业 | 3.8万 | 北京详情 |
卫生经济与医疗保险 | 社会医学与卫生事业管理 | 3.8万 | 北京详情 |
公共组织与人力资源 | 公共组织与人力资源 | 3.8万 | 北京详情 |
人力资源开发与管理 | 劳动经济学 | 3.8万 | 北京详情 |
绩效与领导力 | 行政管理 | 3.8万 | 北京详情 |
政府管理与改革 | 行政管理 | 3.8万 | 北京详情 |
公共政策 | 社会医学与卫生事业管理 | 3.8万 | 深圳详情 |
公共财力 | 社会医学与卫生事业管理 | 3.8万 | 深圳详情 |
行政管理 | 社会医学与卫生事业管理 | 3.8万 | 深圳详情 |
社会医学与卫生事业管理 | 社会医学与卫生事业管理 | 3.8万 | 广州详情 |
城市设计与城市更新 | 城乡发展与规划专业 | 3.8万 | 北京详情 |
城乡发展与规划 | 城乡发展与规划 | 3.8万 | 北京详情 |
房地产经济与管理 | 房地产经济与管理 | 3.8万 | 北京详情 |
社会医学与卫生事业管理 | 社会医学与卫生事业管理 | 3.8万 | 北京详情 |
行政管理 | 行政管理 | 3.8万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
管理哲学 | 管理哲学 | 2.8万 | 北京详情 |
国学与卓越管理 | 国学与卓越管理 | 3.2万 | 北京详情 |
人文管理 | 伦理学 | 3.2万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
艺术学 | 艺术学 | 3.8万 | 北京详情 |
艺术学 | 艺术学 | 3.8万 | 北京详情 |
设计艺术学 | 设计艺术学 | 3.8万 | 北京详情 |
美术学 | 美术学 | 3.8万 | 北京详情 |
美术学 | 美术学 | 3.8万 | 北京详情 |
设计艺术学 | 设计艺术学 | 3.8万 | 北京详情 |
文化艺术策划与管理 | 艺术学 | 3.8万 | 北京详情 |
音乐学 | 音乐学 | 4万 | 北京详情 |
艺术品与文化项目投融资 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
数字媒体与交互设计 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
影视艺术研究 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
文化创意产业研究 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
独立制片人 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
电影音乐与音效 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
剧本与编剧 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
影评与影视艺术方 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
景观空间艺术研究 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
视觉文化与创意设计研究 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
文化艺术策划与管理 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
环境艺术 | 艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
景观空间艺术研究 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
环境艺术 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
文化创意与产业研究 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
文化艺术策划与管理 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
艺术品与文化项目投融资 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
数字媒体与交互设计 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
影视艺术研究 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
视觉文化与创意设计 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
独立制片人 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
电影音乐与音效 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
剧本与编剧 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
影评与影视艺术 | 设计艺术学 | 3.8万 | 上海详情 |
美术学 | 美术学 | 3.8万 | 北京详情 |
设计艺术学 | 设计艺术学 | 3.8万 | 北京详情 |
艺术学 | 艺术学 | 3.8万 | 北京详情 |
音乐学 | 音乐学 | 4万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
经济法 | 经济法 | 3.2万 | 北京详情 |
民商法 | 民商法 | 3.2万 | 北京详情 |
知识产权法 | 知识产权法 | 3.2万 | 北京详情 |
民商法学 | 民商法学 | 2.9万 | 广州详情 |
民商法学 | 民商法学 | 2.9万 | 深圳详情 |
商法理论与实践 | 民商法 | 3.2万 | 上海详情 |
民商刑事与诉讼 | 民商法 | 3.2万 | 上海详情 |
影视从业者权利方向 | 民商法 | 3.2万 | 上海详情 |
影视作品与产权 | 民商法 | 3.2万 | 上海详情 |
国际影视产业法律 | 民商法 | 3.2万 | 上海详情 |
民事经济与民事责任方向 | 民商法 | 3.2万 | 上海详情 |
反不正当竞争与反垄断 | 民商法 | 3.2万 | 上海详情 |
国际经济法 | 民商法 | 3.2万 | 上海详情 |
国际知识产权 | 民商法 | 3.2万 | 上海详情 |
商标、专利与著作权法 | 民商法 | 3.2万 | 上海详情 |
民事经济与民事责任 | 经济法 | 3.2万 | 上海详情 |
反不正当竞争与反垄断法 | 经济法 | 3.2万 | 上海详情 |
国际经济法 | 经济法 | 3.2万 | 上海详情 |
商法理论与实践 | 经济法 | 3.2万 | 上海详情 |
民商刑事与诉讼 | 经济法 | 3.2万 | 上海详情 |
影视从业者权利 | 经济法 | 3.2万 | 上海详情 |
影视作品与产权 | 经济法 | 3.2万 | 上海详情 |
国际影视产业法律 | 经济法 | 3.2万 | 上海详情 |
国际知识产权 | 经济法 | 3.2万 | 上海详情 |
商标、专利与著作权法 | 经济法 | 3.2万 | 上海详情 |
国际知识产权 | 知识产权法 | 3.2万 | 上海详情 |
商标、专利与著作权法 | 知识产权法 | 3.2万 | 上海详情 |
影视从业者权利 | 知识产权法 | 3.2万 | 上海详情 |
影视作品与产权 | 知识产权法 | 3.2万 | 上海详情 |
国际影视产业法律 | 知识产权法 | 3.2万 | 上海详情 |
商法理论与实践 | 知识产权法 | 3.2万 | 上海详情 |
民商刑事与诉讼 | 知识产权法 | 3.2万 | 上海详情 |
民事经济与民事责任 | 知识产权法 | 3.2万 | 上海详情 |
反不正当竞争与反垄断 | 知识产权法 | 3.2万 | 上海详情 |
国际经济法 | 知识产权法 | 3.2万 | 上海详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
国际关系 | 国际关系 | 2.6万 | 北京详情 |
国际政治学 | 国际政治学 | 2.6万 | 北京详情 |
外交学 | 外交学 | 2.6万 | 北京详情 |
中国政治 | 中国政治 | 2.6万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
行政管理 | 行政管理 | 3.45万 | 北京详情 |
行政管理 | 行政管理 | 3.45万 | 北京详情 |
教育行政管理(寒假班) | 行政管理 | 3.45万 | 北京详情 |
教育行政管理(周末班) | 行政管理 | 3.45万 | 北京详情 |
教育行政管理方向 | 教育经济与管理专业 | 3.45万 | 北京详情 |
教育行政管理方向 | 行政管理专业 | 3.45万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
企业资源环境管理 | 自然资源管理 | 2.4万 | 北京详情 |
人口、资源与环境经济 | 人口、资源与环境经济 | 2万 | 北京详情 |
现代煤炭运营与矿产资源管理 | 自然资源管理 | 2.4万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
金融学 | 金融学 | 4.2万 | 北京详情 |
方向 | 专业 | 学费/学时 | 上课 地点查看 详情 |
---|---|---|---|
中国哲学 | 中国哲学 | 3.38万 | 北京详情 |
国学(古代文学) | 国学(古代文学) | 3.38万 | 北京详情 |
国学(中国古代史) | 国学(中国古代史) | 3.38万 | 北京详情 |
国学专业(中国古代史) | 国学专业(中国古代史) | 3.38万 | 北京详情 |
国学专业(中国古代文学) | 国学专业(中国古代文学) | 3.38万 | 北京详情 |
国学专业(中国哲学) | 国学专业(中国哲学) | 3.38万 | 北京详情 |
中国人民大学课程研修班   京ICP备18001897号-2