热门方向 | 所属学院 | 学费/学制 | 开课时间 | 招生简章 | 报考评估 |
---|---|---|---|---|---|
国际金融 | 财政金融学院 | 4.2万/2年 | 1月、6月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
大数据与金融科技 | 财政金融学院 | 4.2万/2年 | 1月、6月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
家庭金融与财富管理![]() |
财政金融学院 | 4.2万/2年 | 1月、6月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
证券投资 | 财政金融学院 | 4.2万/2年 | 1月、6月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
商业银行经营与管理![]() |
财政金融学院 | 4.2万/2年 | 1月、6月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
金融理论与政策 | 财政金融学院 | 4.2万/2年 | 1月、6月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
人力资源管理![]() |
劳动人事学院 | 4.8万/2年 | 7-8月/11-12月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
领导力发展 | 劳动人事学院 | 4.8万/2年 | 7-8月/11-12月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
人力资源服务业![]() |
劳动人事学院 | 4.8万元/2年 | 7-8月/11-12月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
企业管理 | 商学院 | 4.98万/2年 | 1月/3月/5月/7月/9月/11月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
会计学 | 商学院 | 4.98万/2年 | 5月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
财务金融 | 商学院 | 4.98万/2年 | 1月/3月/5月/7月/9月/11月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
项目管理 | 商学院 | 4.98万/2年 | 1月/3月/5月/7月/9月/11月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
管理社会学 | 社会与人口学院 | 2.4万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
公共财政与公共政策 | 公共管理学院 | 3.8万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
房地产金融投资 | 公共管理学院 | 3.8万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
财政与税收管理 | 公共管理学院 | 3.8万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
卫生经济与医疗保险 | 公共管理学院 | 3.8万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
绩效与领导力 | 公共管理学院 | 3.8万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
热门方向 | 所属学院 | 学费/学制 | 开课时间 | 招生简章 | 报考评估 |
---|---|---|---|---|---|
媒体融合与经营管理 | 新闻学院 | 4.5万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
新媒体与网络舆情![]() |
新闻学院 | 6.18万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
影视科技与新媒体传播 | 新闻学院 | 5.18万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
公共关系与危机管理 | 新闻学院 | 5.18万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
品牌传播(公共关系与广告)![]() |
新闻学院 | 4.5万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
热门方向 | 所属学院 | 学费/学制 | 开课时间 | 招生简章 | 报考评估 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学 | 外国语学院 | 2.4万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
翻译 | 外国语学院 | 2.4万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
日语语言文学 | 外国语学院 | 2.6万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
商务英语![]() |
外国语学院 | 2.4万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
英语教育学![]() |
外国语学院 | 2.4万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
国学 | 国学院 | 2.98万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
古代文学 | 国学院 | 2.98万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
热门方向 | 所属学院 | 学费/学制 | 开课时间 | 招生简章 | 报考评估 |
---|---|---|---|---|---|
世界史 | 历史学院 | 2.7万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
中国古代史![]() |
历史学院 | 2.7万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
考古学及博物馆学![]() |
历史学院 | 3.2万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
热门方向 | 所属学院 | 学费/学制 | 开课时间 | 招生简章 | 报考评估 |
---|---|---|---|---|---|
美术学 | 艺术学院 | 3.8万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
设计艺术学 | 艺术学院 | 3.8万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
文化艺术策划与管理![]() |
艺术学院 | 3.8万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
音乐学 | 艺术学院 | 4万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
热门方向 | 所属学院 | 学费/学制 | 开课时间 | 招生简章 | 报考评估 |
---|---|---|---|---|---|
中共党史 | 马克思主义学院 | 2.8万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
思想政治教育 | 马克思主义学院 | 2.8万/2年 | 9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
民商法 | 法学院 | 3.2万/2年 | 10月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
知识产权法 | 法学院 | 3.2万/2年 | 10月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
热门方向 | 所属学院 | 学费/学制 | 开课时间 | 招生简章 | 报考评估 |
---|---|---|---|---|---|
计算机应用及管理 | 信息学院 | 2.8万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
现代管理与战略决策 | 信息学院 | 2.8万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
大数据挖掘与云计算分析 | 统计学院 | 3.3万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
大数据与应用统计![]() |
统计学院 | 3.3万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
当代经济统计应用与管理 | 统计学院 | 3.3万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
市场调查方法与实务![]() |
统计学院 | 3.3万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
数据挖掘与复杂网络建模 | 统计学院 | 3.3万/2年 | 3月/9月 | 【查阅简章】 | 快速评估 |
中国人民大学课程研修班   京ICP备18001897号-1