来源:中国人民大学在职研究生招生网 发布时间:2019-03-08
【中国人民大学在职研究生网讯】2019年中国人民大学统计学院硕士研究生入学考试(统考)复试名单公布如下:
专业名称 | 考号后五位 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 |
统计学 | 2891 | 李健 | 61 | 83 | 134 | 104 | 382 | |
统计学 | 2901 | 李朦朦 | 68 | 84 | 137 | 126 | 415 | |
统计学 | 2911 | 欧阳妍妍 | 64 | 65 | 124 | 143 | 396 | |
统计学 | 2912 | 桂鹏 | 72 | 74 | 134 | 106 | 386 | |
统计学 | 2916 | 向德萍 | 55 | 70 | 127 | 126 | 378 | |
统计学 | 9848 | 张晓清 | 68 | 65 | 143 | 101 | 377 | |
统计学 | 9908 | 夏龙阔 | 56 | 74 | 133 | 126 | 389 | |
统计学 | 10877 | 张帅 | 65 | 77 | 143 | 90 | 375 | |
统计学 | 13578 | 陈澍 | 64 | 75 | 115 | 128 | 382 | |
统计学 | 14065 | 彭坤 | 66 | 82 | 135 | 109 | 392 | |
统计学 | 14066 | 张琬琦 | 75 | 76 | 130 | 110 | 391 | |
统计学 | 14739 | 李子涵 | 60 | 70 | 122 | 123 | 375 | |
统计学 | 14977 | 雷奇彪 | 70 | 82 | 145 | 98 | 395 | |
统计学 | 15353 | 王臻 | 69 | 70 | 120 | 131 | 390 | |
统计学 | 18067 | 孔艳蕾 | 67 | 79 | 128 | 115 | 389 | |
统计学 | 18258 | 秦澄莹 | 69 | 73 | 145 | 109 | 396 | |
统计学 | 20761 | 孙张鹏 | 61 | 68 | 128 | 141 | 398 | |
统计学 | 22491 | 丁毅 | 71 | 77 | 127 | 110 | 385 | |
流行病与卫生统计学 | 8608 | 刘子铭 | 63 | 70 | 255 | 0 | 388 | |
流行病与卫生统计学 | 10641 | 杨晓晨 | 75 | 69 | 266 | 0 | 410 | |
流行病与卫生统计学 | 12826 | 王淇 | 67 | 67 | 259 | 0 | 393 | |
流行病与卫生统计学 | 13260 | 郭翔宇 | 70 | 67 | 239 | 0 | 376 | |
流行病与卫生统计学 | 14068 | 马凯茹 | 71 | 64 | 252 | 0 | 387 | |
流行病与卫生统计学 | 14978 | 舒静远 | 58 | 66 | 252 | 0 | 376 | |
流行病与卫生统计学 | 15354 | 尹京晶 | 63 | 76 | 239 | 0 | 378 | |
流行病与卫生统计学 | 17953 | 陈瑶 | 63 | 69 | 250 | 0 | 382 | |
流行病与卫生统计学 | 20215 | 张豪敏 | 70 | 71 | 238 | 0 | 379 | |
应用统计(专业学位) | 2930 | 杨名婧 | 71 | 83 | 135 | 79 | 368 | 骨干 |
应用统计(专业学位) | 2967 | 闫新战 | 70 | 75 | 138 | 102 | 385 | |
应用统计(专业学位) | 2968 | 李文俊 | 64 | 78 | 129 | 122 | 393 | |
应用统计(专业学位) | 2973 | 蒋慧华 | 70 | 78 | 125 | 111 | 384 | |
应用统计(专业学位) | 2982 | 姚思成 | 71 | 75 | 141 | 94 | 381 | |
应用统计(专业学位) | 2983 | 张振轩 | 73 | 82 | 137 | 114 | 406 | |
应用统计(专业学位) | 2987 | 刘美溪 | 68 | 70 | 137 | 113 | 388 | |
应用统计(专业学位) | 2989 | 段潋 | 66 | 84 | 123 | 112 | 385 | |
应用统计(专业学位) | 2996 | 王馨韬 | 65 | 78 | 147 | 125 | 415 | |
应用统计(专业学位) | 3006 | 庄艳阳 | 75 | 86 | 129 | 115 | 405 | |
应用统计(专业学位) | 3009 | 马宁 | 69 | 74 | 131 | 130 | 404 | |
应用统计(专业学位) | 3018 | 陈士翀 | 64 | 78 | 142 | 105 | 389 | |
应用统计(专业学位) | 3037 | 郭宇 | 69 | 74 | 138 | 118 | 399 | |
应用统计(专业学位) | 3042 | 侯恒悦 | 63 | 71 | 133 | 124 | 391 | |
应用统计(专业学位) | 3043 | 杨鸣 | 62 | 79 | 128 | 115 | 384 | |
应用统计(专业学位) | 3046 | 曹丽敏 | 68 | 81 | 130 | 119 | 398 | |
应用统计(专业学位) | 3047 | 孔德会 | 67 | 76 | 130 | 118 | 391 | |
应用统计(专业学位) | 3049 | 刘铭宇 | 70 | 77 | 127 | 120 | 394 | |
应用统计(专业学位) | 3068 | 张浩博 | 70 | 83 | 137 | 108 | 398 | |
应用统计(专业学位) | 9434 | 连红 | 64 | 54 | 133 | 131 | 382 | |
应用统计(专业学位) | 9739 | 芦欣楠 | 65 | 70 | 123 | 126 | 384 | |
应用统计(专业学位) | 9965 | 吕婧悦 | 68 | 65 | 140 | 120 | 393 | |
应用统计(专业学位) | 10937 | 张戈辉 | 66 | 63 | 130 | 134 | 393 | |
应用统计(专业学位) | 11131 | 武晓佳 | 74 | 71 | 129 | 119 | 393 | |
应用统计(专业学位) | 12329 | 李小凤 | 76 | 80 | 145 | 110 | 411 | |
应用统计(专业学位) | 12680 | 崔楚乔 | 76 | 76 | 139 | 126 | 417 | |
应用统计(专业学位) | 12831 | 隋尚廷 | 61 | 77 | 132 | 135 | 405 | |
应用统计(专业学位) | 13125 | 周靓 | 71 | 78 | 141 | 116 | 406 | |
应用统计(专业学位) | 13462 | 陈思宇 | 69 | 61 | 142 | 120 | 392 | |
应用统计(专业学位) | 13591 | 张力文 | 64 | 84 | 135 | 99 | 382 | |
应用统计(专业学位) | 13592 | 叶艳戈 | 75 | 79 | 120 | 108 | 382 | |
应用统计(专业学位) | 13599 | 徐子晴 | 66 | 87 | 131 | 103 | 387 | |
应用统计(专业学位) | 13601 | 陈衎 | 69 | 80 | 136 | 109 | 394 | |
应用统计(专业学位) | 13603 | 刘莹 | 66 | 75 | 140 | 99 | 380 | |
应用统计(专业学位) | 13606 | 曹运铎 | 62 | 76 | 144 | 106 | 388 | |
应用统计(专业学位) | 13607 | 邓让 | 70 | 51 | 143 | 125 | 389 | |
应用统计(专业学位) | 13608 | 王硕 | 64 | 77 | 141 | 107 | 389 | |
应用统计(专业学位) | 13615 | 杨睿 | 67 | 81 | 138 | 101 | 387 | |
应用统计(专业学位) | 14071 | 常海晴 | 68 | 74 | 139 | 108 | 389 | |
应用统计(专业学位) | 14074 | 林佳茗 | 65 | 71 | 140 | 121 | 397 | |
应用统计(专业学位) | 14078 | 陶萱 | 70 | 78 | 131 | 126 | 405 | |
应用统计(专业学位) | 14436 | 张碧莹 | 67 | 84 | 145 | 130 | 426 | |
应用统计(专业学位) | 15425 | 陈珍琪 | 74 | 66 | 141 | 117 | 398 | |
应用统计(专业学位) | 15743 | 程明远 | 68 | 66 | 142 | 132 | 408 | |
应用统计(专业学位) | 15802 | 卢子腾 | 70 | 78 | 135 | 128 | 411 | |
应用统计(专业学位) | 16029 | 韩玉豪 | 71 | 68 | 137 | 111 | 387 | |
应用统计(专业学位) | 16200 | 余俊羽 | 60 | 75 | 136 | 110 | 381 | |
应用统计(专业学位) | 16202 | 赵廷蓉 | 68 | 77 | 134 | 110 | 389 | |
应用统计(专业学位) | 16353 | 陈昕楚 | 65 | 73 | 143 | 101 | 382 | |
应用统计(专业学位) | 16356 | 谢欣妮 | 77 | 67 | 139 | 105 | 388 | |
应用统计(专业学位) | 16359 | 黄楚雯 | 71 | 75 | 127 | 114 | 387 | |
应用统计(专业学位) | 16590 | 冷雨轩 | 70 | 85 | 138 | 93 | 386 | |
应用统计(专业学位) | 16867 | 刘佳瑞 | 66 | 72 | 138 | 114 | 390 | |
应用统计(专业学位) | 16870 | 仇新慧 | 74 | 76 | 130 | 107 | 387 | |
应用统计(专业学位) | 16871 | 杜新宇 | 68 | 79 | 142 | 114 | 403 | |
应用统计(专业学位) | 18068 | 苗雨 | 74 | 68 | 135 | 109 | 386 | |
应用统计(专业学位) | 18261 | 张萌 | 67 | 62 | 137 | 122 | 388 | |
应用统计(专业学位) | 18704 | 常佩佩 | 68 | 57 | 147 | 123 | 395 | |
应用统计(专业学位) | 19527 | 吴昆 | 66 | 83 | 143 | 115 | 407 | |
应用统计(专业学位) | 19993 | 蔡园 | 63 | 74 | 140 | 106 | 383 | |
应用统计(专业学位) | 20160 | 周睿 | 71 | 78 | 142 | 110 | 401 | |
应用统计(专业学位) | 20953 | 林家嗣 | 64 | 85 | 131 | 113 | 393 | |
应用统计(专业学位) | 22718 | 黄晓菲 | 62 | 88 | 139 | 111 | 400 | |
应用统计(专业学位) | 23099 | 舒嘉仪 | 61 | 78 | 141 | 117 | 397 | |
应用统计(专业学位) | 23237 | 焦渝 | 64 | 70 | 131 | 132 | 397 | |
应用统计(专业学位) | 23551 | 宋梦馨 | 78 | 77 | 144 | 99 | 398 | |
应用统计(专业学位) | 24223 | 王霈 | 60 | 81 | 140 | 106 | 387 | |
应用统计(专业学位) | 25214 | 陈炫廷 | 68 | 81 | 130 | 112 | 391 | |
应用统计(专业学位) | 25443 | 夏玉 | 68 | 75 | 135 | 108 | 386 |
文章来源:中国人民大学统计学院
中国人民大学课程研修班   京ICP备18001897号-2