中国人民大学课程研修班
中国人民大学课程研修班
主页 > 教务信息 > 正文
2019年中国人民大学教育学院统考硕士生复试名单

来源:中国人民大学在职研究生招生网 发布时间:2019-03-08

中国人民大学在职研究生网讯】2019年中国人民大学教育学院统考硕士生复试名单公布如下:

序号 专业名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 高等教育学 11019 王培融 70 83 260 0 413  
2 高等教育学 04780 陶纯珺 68 77 257 0 402  
3 高等教育学 04782 贺子容 66 81 246 0 393  
4 高等教育学 16567 刘思 69 87 237 0 393 俄语
5 高等教育学 17887 徐玮 64 72 250 0 386  
6 高等教育学 17663 刘瑞 69 66 245 0 380  
7 高等教育学 04783 刘洪卓 69 73 228 0 370  
8 高等教育学 20492 王姝尹 75 68 225 0 368  
9 高等教育学 19305 高凡 66 58 239 0 363  
10 高等教育学 19673 李玉成 58 64 240 0 362 农村师资专项计划,初试总分加10分。加分后总分为372分。
11 高等教育学 15314 高诗琪 62 52 238 0 352 骨干
12 高等教育学 13761 汪诗谕 61 47 242 0 350 骨干
13 行政管理 09478 陈钰文 62 68 127 141 398  
14 行政管理 09058 王慧 66 65 120 133 384  
15 行政管理 23082 朱君轲 64 67 99 136 366  
16 教育经济与管理 18850 李威璎 65 58 104 134 361  

文章来源:中国人民大学教育学院

上一篇:2019年中国人民大学新闻学院硕士

下一篇:2019年中国人民大学教育学院硕士

相关阅读

中国人民大学课程研修班   京ICP备18001897号-2