来源:中国人民大学在职研究生招生网 发布时间:2019-03-07
【中国人民大学在职研究生网讯】2019年中国人民大学马克思主义学院考研复试名单已经公布,以下内容便是进入复试环节候选人。
序号 | 考号后5位 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 |
1 | 25607 | 李** | 62 | 59 | 141 | 126 | 388 | |
2 | 04494 | 彭** | 62 | 63 | 135 | 115 | 375 | |
3 | 18985 | 袁* | 62 | 72 | 133 | 93 | 360 | |
4 | 04500 | 赵* | 69 | 78 | 137 | 116 | 400 | |
5 | 12185 | 杨** | 68 | 78 | 143 | 98 | 387 | |
6 | 17071 | 樊** | 64 | 69 | 134 | 111 | 378 | |
7 | 17072 | 宿** | 63 | 68 | 125 | 120 | 376 | |
8 | 17655 | 郭** | 60 | 65 | 125 | 122 | 372 | |
9 | 09080 | 卜** | 62 | 76 | 121 | 104 | 363 | |
10 | 20959 | 高** | 63 | 68 | 121 | 110 | 362 | |
11 | 04502 | 江** | 69 | 69 | 137 | 133 | 408 | |
12 | 04517 | 秦* | 71 | 79 | 135 | 134 | 419 | |
13 | 04520 | 吴* | 73 | 74 | 138 | 124 | 409 | |
14 | 20548 | 付** | 72 | 70 | 137 | 130 | 409 | 士兵 |
15 | 19829 | 吴** | 71 | 69 | 133 | 134 | 407 | |
16 | 04510 | 叶** | 74 | 71 | 133 | 128 | 406 | |
17 | 04521 | 丁** | 72 | 74 | 126 | 133 | 405 | |
18 | 13745 | 鲁** | 72 | 69 | 133 | 129 | 403 | |
19 | 18485 | 史* | 66 | 69 | 129 | 138 | 402 | |
20 | 20181 | 秦** | 71 | 80 | 130 | 121 | 402 | |
21 | 15811 | 杨* | 72 | 65 | 135 | 129 | 401 | |
22 | 16048 | 董** | 68 | 62 | 133 | 137 | 400 | |
23 | 04519 | 王** | 72 | 63 | 132 | 127 | 394 | |
24 | 17470 | 姚** | 71 | 72 | 128 | 121 | 392 | |
25 | 08957 | 吕** | 67 | 71 | 131 | 121 | 390 | |
26 | 20872 | 谢* | 67 | 78 | 126 | 119 | 390 | |
27 | 25131 | 张* | 68 | 55 | 132 | 134 | 389 | |
28 | 04522 | 王** | 71 | 78 | 128 | 110 | 387 | |
29 | 04509 | 侯** | 66 | 61 | 130 | 128 | 385 | |
30 | 11314 | 刘* | 65 | 59 | 134 | 126 | 384 | |
31 | 04511 | 桑* | 68 | 78 | 124 | 113 | 383 | |
32 | 04515 | 姚* | 64 | 58 | 128 | 132 | 382 | |
33 | 23634 | 任** | 65 | 69 | 122 | 124 | 380 | |
34 | 04524 | 孙** | 68 | 69 | 120 | 122 | 379 | |
35 | 04523 | 段** | 73 | 55 | 134 | 115 | 377 | |
36 | 04514 | 董* | 67 | 75 | 113 | 120 | 375 | |
37 | 19854 | 郭** | 68 | 55 | 124 | 128 | 375 | |
38 | 04504 | 杨* | 64 | 55 | 127 | 110 | 356 | 骨干 |
39 | 17079 | 张* | 74 | 67 | 120 | 133 | 394 | |
40 | 10842 | 陈** | 71 | 58 | 124 | 135 | 388 | |
41 | 15555 | 任* | 76 | 73 | 115 | 122 | 386 | |
42 | 16135 | 傅** | 68 | 72 | 124 | 116 | 380 | |
43 | 25133 | 张* | 71 | 63 | 122 | 123 | 379 | |
44 | 19120 | 孙** | 74 | 73 | 108 | 123 | 378 | |
45 | 20182 | 朱** | 77 | 69 | 115 | 117 | 378 | |
46 | 17077 | 武** | 64 | 62 | 122 | 125 | 373 | |
47 | 12927 | 刘* | 70 | 57 | 117 | 127 | 371 | |
48 | 25012 | 徐* | 63 | 63 | 122 | 120 | 368 | |
49 | 19845 | 葛** | 69 | 55 | 112 | 129 | 365 | |
50 | 20489 | 李** | 62 | 76 | 116 | 111 | 365 | |
51 | 25132 | 刘** | 66 | 68 | 115 | 114 | 363 | |
52 | 04534 | 韩* | 76 | 58 | 119 | 109 | 362 | |
53 | 11220 | 李** | 69 | 57 | 109 | 125 | 360 | |
54 | 15322 | 焦** | 64 | 76 | 105 | 115 | 360 | |
55 | 17081 | 郑** | 70 | 81 | 116 | 134 | 401 | |
56 | 17082 | 李** | 74 | 66 | 116 | 122 | 378 | |
57 | 04536 | 王** | 73 | 58 | 119 | 110 | 360 | |
58 | 25396 | 刘** | 78 | 71 | 122 | 121 | 392 | |
59 | 25394 | 刘* | 68 | 67 | 126 | 127 | 388 | |
60 | 08702 | 吴** | 67 | 83 | 116 | 121 | 387 | |
61 | 19796 | 王** | 69 | 74 | 114 | 130 | 387 | |
62 | 22952 | 张** | 70 | 61 | 119 | 132 | 382 | |
63 | 15482 | 汤* | 66 | 68 | 123 | 124 | 381 | |
64 | 25395 | 陕** | 64 | 66 | 117 | 130 | 377 | |
65 | 17085 | 王** | 75 | 61 | 108 | 130 | 374 | |
66 | 11258 | 申* | 67 | 64 | 116 | 124 | 371 | 士兵 |
67 | 11433 | 崔** | 63 | 65 | 109 | 131 | 368 | |
68 | 17084 | 相** | 71 | 60 | 106 | 126 | 363 | |
69 | 10287 | 孙** | 61 | 61 | 116 | 123 | 361 | |
70 | 10622 | 文** | 68 | 61 | 117 | 115 | 361 | |
71 | 04542 | 周* | 68 | 82 | 119 | 125 | 394 | |
72 | 24552 | 杨** | 71 | 67 | 117 | 127 | 382 | |
73 | 20021 | 高** | 71 | 62 | 122 | 116 | 371 | |
74 | 18618 | 高** | 76 | 58 | 115 | 117 | 366 | |
75 | 22852 | 何** | 70 | 70 | 113 | 108 | 361 | |
76 | 04549 | 夏** | 74 | 70 | 128 | 129 | 401 | |
77 | 04546 | 郑** | 71 | 84 | 118 | 122 | 395 | |
78 | 17086 | 崔** | 75 | 76 | 110 | 127 | 388 | |
79 | 17087 | 秦** | 67 | 71 | 120 | 129 | 387 | |
80 | 21605 | 向** | 79 | 72 | 115 | 119 | 385 | |
81 | 11435 | 申** | 64 | 71 | 115 | 131 | 381 | |
82 | 17476 | 王* | 67 | 67 | 123 | 122 | 379 | |
83 | 18842 | 李* | 79 | 57 | 109 | 115 | 360 | |
84 | 04553 | 陈* | 72 | 84 | 118 | 109 | 383 | |
85 | 17089 | 周** | 79 | 71 | 117 | 116 | 383 | |
86 | 04554 | 李** | 75 | 73 | 114 | 117 | 379 | |
87 | 17090 | 王** | 68 | 79 | 110 | 112 | 369 | |
88 | 17088 | 刘** | 72 | 66 | 108 | 122 | 368 | |
89 | 04555 | 李** | 72 | 65 | 113 | 112 | 362 |
“骨干”表示“少数民族骨干人才计划”;“士兵”表示“大学生退役士兵计划”
文章来源:中国人民大学马克思主义学院
中国人民大学课程研修班   京ICP备18001897号-2