中国人民大学课程研修班
中国人民大学课程研修班
主页 > 教务信息 > 正文
2019年中国人民大学法学院法学硕士生研究生统考复试名单

来源:中国人民大学在职研究生招生网 发布时间:2019-03-05

中国人民大学在职研究生网讯】以下为大家整理的2019年中国人民大学法学院法学硕士生研究生统考复试名单,具体来了解一下。

法学院 2019 年统考法学硕士生研究生复试名单(以拼音为序)
序号 考号 姓名 性别 报考类别 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 15359 柏* 非定向 69 76 127 93 365  
2 23299 曾** 非定向 71 80 101 123 375  
3 20677 陈* 非定向 72 77 109 107 365  
4 03111 陈** 非定向 67 79 125 115 386  
5 13463 陈** 非定向 71 69 128 105 373  
6 03202 陈* 非定向 71 82 128 122 403  
7 23153 陈** 非定向 63 75 125 113 376  
8 03123 陈** 非定向 66 77 129 120 392  
9 16511 程** 非定向 68 81 125 121 395  
10 03164 崔** 非定向 61 69 119 116 365  
11 23297 代* 非定向 71 74 105 118 368  
12 22239 邓** 非定向 70 75 118 107 370  
13 17971 丁** 非定向 71 65 122 115 373  
14 15947 丁** 非定向 68 82 113 112 375  
15 18645 丁** 非定向 72 73 130 110 385  
16 16889 董* 非定向 69 68 128 119 384  
17 16088 董* 非定向 67 71 124 111 373  
18 18649 董** 非定向 67 76 116 113 372  
19 20387 窦** 非定向 71 69 120 111 371  
20 03260 樊* 非定向 62 61 127 126 376  
21 03113 方* 非定向 79 66 111 123 379  
22 19151 付** 非定向 69 77 119 100 365  
23 23134 古** 非定向 72 67 116 111 366  
24 03267 郭** 非定向 70 82 125 117 394  
25 20854 韩** 非定向 65 77 122 112 376  
26 25114 韩** 非定向 70 75 120 110 375  

 

27 17819 韩* 非定向 72 66 123 122 383  
28 03275 何* 非定向 63 79 125 102 369  
29 03338 何* 非定向 72 73 125 116 386  
30 23695 何** 非定向 67 77 111 110 365  
31 21416 贺* 非定向 64 80 116 107 367  
32 23172 贺* 非定向 68 73 118 110 369  
33 25025 贺** 非定向 69 74 128 104 375  
34 08677 胡** 非定向 63 81 125 118 387  
35 24173 华** 非定向 66 70 123 117 376  
36 16550 黄* 非定向 63 74 122 116 375  
37 03213 霍** 非定向 74 71 120 116 381  
38 23375 霍** 非定向 69 80 100 116 365  
39 16873 贾** 非定向 72 78 113 109 372  
40 14768 贾* 非定向 65 81 127 101 374  
41 20167 贾** 非定向 63 73 118 114 368  
42 03276 江** 非定向 68 86 123 117 394  
43 23147 焦* 非定向 63 76 120 113 372  
44 03278 李** 非定向 68 83 123 113 387  
45 03228 李* 非定向 71 75 117 111 374  
46 24101 李** 非定向 67 64 130 122 383  
47 03081 李* 非定向 60 68 130 111 369  
48 25035 李* 非定向 64 72 114 120 370  
49 03225 李** 非定向 75 79 117 114 385  
50 03217 李* 非定向 63 70 114 119 366  
51 15821 李** 非定向 63 76 126 117 382  
52 22924 李陶** 非定向 69 79 110 112 370  
53 23139 李** 非定向 67 80 110 113 370  
54 21415 李** 非定向 64 73 120 115 372  
55 19059 李** 非定向 74 82 120 99 375  
56 17957 李** 非定向 79 74 131 102 386  
57 18271 李** 非定向 70 76 131 107 384  
58 03078 李** 非定向 71 75 125 107 378  
59 03248 梁** 非定向 61 67 120 120 368  
60 15948 林* 非定向 63 77 123 109 372  

 

61 03245 刘** 非定向 77 69 120 117 383  
62 16903 刘** 非定向 71 63 123 120 377  
63 03200 刘** 非定向 63 71 117 115 366  
64 09966 刘** 非定向 64 78 111 115 368  
65 21477 刘** 非定向 65 79 128 95 367  
66 20393 刘** 非定向 67 72 113 116 368  
67 13263 刘** 非定向 67 69 130 108 374  
68 09741 刘** 非定向 66 79 119 123 387  
69 16010 刘** 非定向 72 78 126 96 372  
70 16207 卢** 非定向 69 77 124 119 389  
71 22109 罗** 非定向 69 69 129 123 390  
72 22244 麻** 非定向 71 70 117 112 370  
73 13068 聂** 非定向 74 74 123 108 379  
74 03321 钮** 非定向 68 78 107 112 365  
75 23150 潘* 非定向 71 73 127 110 381  
76 23163 钱* 非定向 67 69 119 115 370  
77 12059 钱** 非定向 72 74 122 112 380  
78 03221 冉** 非定向 66 67 122 113 368  
79 14807 邵** 非定向 72 71 119 110 372  
80 20466 申** 非定向 74 75 122 117 388  
81 03114 石* 非定向 71 74 120 108 373  
82 03257 孙** 非定向 63 75 115 115 368  
83 03110 孙* 非定向 76 80 119 120 395  
84 13658 唐** 非定向 63 74 122 116 375  
85 17627 田** 非定向 68 77 105 117 367  
86 19149 王* 非定向 72 78 114 110 374  
87 18808 王** 非定向 65 71 128 115 379  
88 11387 王* 非定向 71 74 109 113 367  
89 13664 王** 非定向 68 76 120 107 371  
90 16623 王* 非定向 66 80 110 113 369  
91 17701 王** 非定向 69 86 110 114 379  
92 18440 王* 非定向 70 70 130 101 371  
93 15772 王* 非定向 71 79 116 101 367  
94 15676 王** 非定向 67 65 116 127 375  

 

95 13662 王** 非定向 66 82 128 104 380  
96 20857 卫* 非定向 68 74 113 113 368  
97 16510 魏** 非定向 76 72 116 115 379  
98 24500 温** 非定向 69 77 125 101 372  
99 03096 文** 非定向 65 70 117 117 369  
100 03327 翁* 非定向 68 79 114 109 370  
101 23304 伍** 非定向 62 77 108 129 376  
102 03103 奚** 非定向 68 78 116 111 373  
103 03205 夏** 非定向 69 78 124 122 393  
104 03198 肖* 非定向 72 79 129 113 393  
105 17626 徐** 非定向 65 66 113 122 366  
106 17967 徐** 非定向 81 78 125 119 403  
107 16887 徐** 非定向 75 74 123 105 377  
108 17814 徐** 非定向 64 66 118 119 367  
109 20165 许** 非定向 66 83 115 124 388  
110 09629 闫* 非定向 71 64 126 121 382  
111 23767 严** 非定向 72 76 117 113 378  
112 17744 燕** 非定向 70 63 116 117 366  
113 03147 杨** 非定向 70 80 106 113 369  
114 03106 杨** 非定向 67 76 114 122 379  
115 20389 杨* 非定向 75 69 115 117 376  
116 22249 杨** 非定向 64 74 126 105 369  
117 03075 杨* 非定向 60 78 119 124 381  
118 03210 尹** 非定向 68 76 131 123 398  
119 16547 余** 非定向 69 73 109 115 366  
120 16033 虞* 非定向 67 76 117 114 374  
121 23149 岳* 非定向 63 78 122 105 368  
122 09317 岳* 非定向 68 68 124 132 392  
123 03236 张** 非定向 64 78 143 130 415  
124 16893 张* 非定向 63 70 124 108 365  
125 15306 张* 非定向 75 66 118 113 372  
126 13679 张* 非定向 73 74 114 111 372  
127 03274 张** 非定向 67 85 116 115 383  
128 09118 张** 非定向 73 83 110 118 384  

 

129 23140 赵** 非定向 71 80 108 109 368  
130 20163 赵* 非定向 67 80 115 116 378  
131 03224 赵* 非定向 68 60 122 118 368  
132 03085 赵** 非定向 60 77 131 105 373  
133 11730 赵* 非定向 71 80 103 117 371  
134 13388 甄** 非定向 70 65 127 109 371  
135 22530 郑** 非定向 61 79 126 99 365  
136 13661 郑** 非定向 69 72 117 113 371  
137 03131 郑** 非定向 73 79 127 110 389  
138 03128 郑** 非定向 67 77 111 111 366  
139 12394 周* 非定向 71 71 121 102 365  
140 24421 周* 非定向 71 68 114 115 368  
141 22522 周** 非定向 64 71 112 118 365  
142 19888 周* 非定向 75 71 145 122 413  
143 12249 周** 非定向 68 84 126 98 376  
144 23100 朱** 非定向 65 79 126 114 384  
145 22533 邹** 非定向 66 68 126 106 366  
少数民族高层次骨干人才及退役大学生士兵专项计划(规模外单列)
1 11728 查** 定向 70 55 113 96 334 骨干
2 03121 胡** 定向 70 78 121 91 360 士兵
3 20703 贾** 定向 63 76 116 102 357 骨干
4 03265 欧阳** 定向 76 79 112 97 364 骨干

*注:报考少数民族骨干计划的考生复试时还须提交“少数民族高层次骨干人才计划”硕士研究生考生登记表。报考士兵计划的考生复试时还须提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》复印件。

文章来源:中国人民大学法学院

上一篇:2019年中国人民大学硕士研究生考

下一篇:中国人民大学社会与人口学院硕士

相关阅读

中国人民大学课程研修班   京ICP备18001897号-2