来源:中国人民大学在职研究生招生网 发布时间:2018-12-24
【中国人民大学在职研究生网讯】人大马克思主义学院公布2017-2018学年三好学生、优秀研究生荣誉称号拟推荐名单,详细内容如下:
根据学校《关于2018年三好学生、优秀研究生荣誉称号评审工作的通知》,经学院2015级博士班、2016级博士班、2017级博士班、2016级硕士班、2017级硕士一班、2017级硕士二班、2015级本科班、2016级本科班、2017级本科班评选推荐,学院党团组织提名推荐,学院奖励评审委员会核查、评审,确定2017-2018学年马克思主义学院三好学生、优秀研究生荣誉称号拟推荐名单如下,现予以公示。公示期为12月21日至12月25日,如有异议,请发送邮件至mkszyxy@ruc.edu.cn,或拨打党团办公室电话62516925。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学历层次 | 拟评奖项 |
| 1 | 2015202639 | 周子衿 | 本科 | 三好学生 |
| 2 | 2015202647 | 李少杰 | 本科 | 三好学生 |
| 3 | 2015202658 | 田自豪 | 本科 | 三好学生 |
| 4 | 2015202668 | 胡明路 | 本科 | 三好学生 |
| 5 | 2016201232 | 边峥贤 | 本科 | 三好学生 |
| 6 | 2016201234 | 张林 | 本科 | 三好学生 |
| 7 | 2016201236 | 揭祎琳 | 本科 | 三好学生 |
| 8 | 2016201242 | 雷引杰 | 本科 | 三好学生 |
| 9 | 2016201255 | 马菲 | 本科 | 三好学生 |
| 10 | 2017202667 | 陈凌宇 | 本科 | 三好学生 |
| 11 | 2017202696 | 况子峻 | 本科 | 三好学生 |
| 12 | 2017202697 | 杨紫茉 | 本科 | 三好学生 |
| 13 | 2017202700 | 李亦朔 | 本科 | 三好学生 |
| 14 | 2017202703 | 郭思瑶 | 本科 | 三好学生 |
| 15 | 2017202705 | 许立德 | 本科 | 三好学生 |
| 16 | 2017202706 | 涂宗盛 | 本科 | 三好学生 |
| 17 | 2016000019 | 宋健林 | 博士 | 三好学生 |
| 18 | 2016000144 | 安阳朝 | 博士 | 三好学生 |
| 19 | 2016000801 | 刘雨亭 | 博士 | 三好学生 |
| 20 | 2016000855 | 王丽丽 | 博士 | 三好学生 |
| 21 | 2017000103 | 王洁 | 博士 | 三好学生 |
| 22 | 2017000110 | 陈明琨 | 博士 | 三好学生 |
| 23 | 2017000116 | 曲一歌 | 博士 | 三好学生 |
| 24 | 2017000134 | 郭义盟 | 博士 | 三好学生 |
| 25 | 2017000146 | 杨彬彬 | 博士 | 三好学生 |
| 26 | 2016102501 | 孙清洋 | 硕士 | 三好学生 |
| 27 | 2017101370 | 赵昭 | 硕士 | 三好学生 |
| 28 | 2017101374 | 白晓帅 | 硕士 | 三好学生 |
| 29 | 2017101376 | 万莉 | 硕士 | 三好学生 |
| 30 | 2017101377 | 王馨雅 | 硕士 | 三好学生 |
| 31 | 2017101378 | 王立伟 | 硕士 | 三好学生 |
| 32 | 2017101383 | 茹奕蓓 | 硕士 | 三好学生 |
| 33 | 2017102897 | 张燕燕 | 硕士 | 三好学生 |
| 34 | 2017102907 | 宋洋 | 硕士 | 三好学生 |
| 35 | 2017102908 | 李育寰 | 硕士 | 三好学生 |
| 36 | 2017102912 | 李添添 | 硕士 | 三好学生 |
| 37 | 2017102913 | 张春鹏 | 硕士 | 三好学生 |
| 38 | 2017102924 | 姜林宏 | 硕士 | 三好学生 |
| 39 | 2015000501 | 张晋 | 博士 | 优秀研究生 |
| 40 | 2016000021 | 李朋 | 博士 | 优秀研究生 |
| 41 | 2016000125 | 徐梦 | 博士 | 优秀研究生 |
| 59 | 2016000186 | 王亚杰 | 博士 | 优秀研究生 |
| 42 | 2016000232 | 柳相宇 | 博士 | 优秀研究生 |
| 43 | 2016000323 | 王昱清 | 博士 | 优秀研究生 |
| 44 | 2016000508 | 颜惠箭 | 博士 | 优秀研究生 |
| 45 | 2016000513 | 王新刚 | 博士 | 优秀研究生 |
| 46 | 2016000587 | 郎慧慧 | 博士 | 优秀研究生 |
| 47 | 2016000638 | 彭蓉 | 博士 | 优秀研究生 |
| 48 | 2016000674 | 周康林 | 博士 | 优秀研究生 |
| 49 | 2017000102 | 杨磊 | 博士 | 优秀研究生 |
| 50 | 2017000106 | 杨戏戏 | 博士 | 优秀研究生 |
| 51 | 2017000107 | 王瞻 | 博士 | 优秀研究生 |
| 52 | 2017000108 | 薛睿 | 博士 | 优秀研究生 |
| 53 | 2017000109 | 蒋玲 | 博士 | 优秀研究生 |
| 54 | 2017000113 | 林烨 | 博士 | 优秀研究生 |
| 55 | 2017000120 | 张天 | 博士 | 优秀研究生 |
| 56 | 2017000124 | 柳宝军 | 博士 | 优秀研究生 |
| 57 | 2017000140 | 付吉佐 | 博士 | 优秀研究生 |
| 58 | 2017000145 | 郝玉晶 | 博士 | 优秀研究生 |
| 60 | 2016101196 | 张婧 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 61 | 2016102500 | 栾文娟 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 62 | 2017101357 | 王一淞 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 63 | 2017101359 | 王璐源 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 64 | 2017101362 | 高雅 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 65 | 2017101363 | 关灵子 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 66 | 2017101366 | 张天宇 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 67 | 2017101368 | 宋深亮 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 68 | 2017101371 | 陈雨萌 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 69 | 2017101373 | 姚冰 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 70 | 2017101375 | 李夕璨 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 71 | 2017101380 | 王叔君 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 72 | 2017102882 | 柳倩 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 73 | 2017102883 | 陈露 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 74 | 2017102889 | 夏莲 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 75 | 2017102890 | 张尧 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 76 | 2017102893 | 徐世豪 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 77 | 2017102895 | 范雪雪 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 78 | 2017102898 | 朱晓雨 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 79 | 2017102900 | 赵宇飞 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 80 | 2017102901 | 高倩 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 81 | 2017102902 | 包倩文 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 82 | 2017102909 | 房颖 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 83 | 2017102910 | 周明宽 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 84 | 2017102911 | 王盛凯 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 85 | 2017102915 | 赵屹 | 硕士 | 优秀研究生 |
| 86 | 2017102921 | 沈舒榕 | 硕士 | 优秀研究生 |
马克思主义学院
2018年12月21日
上一篇:中国人民大学研究生考场规定:关
下一篇:中国人民大学国际学院(苏州研究
中国人民大学课程研修班   京ICP备18001897号-2